TD4 파일 포맷
* 들어가기 전에...
* 각 바이트가 나타내는 정보표
* 트랙 데이터
알려진 바로는 트랙 데이터에는 2가지 종류가 있습니다.
"코스터"형인 경우 다음을 따릅니다:
각 트랙 요소는 2개의 byte를 가집니다. 첫 번째 바이트는 트랙 조각의 종류를 가리키고, 두 번째 바이트는 트랙 속성이 저장되어 있습니다.
트랙 데이터는 트랙 데이터 값으로 "FF"를 만나면 비로소 끝납니다.
남은 바이트 공간은 모두 "00"으로 채워집니다.
* RCT 놀이기구 색상표
- TD4 파일은 롤러코스터 타이쿤의 트랙 디자인 정보를 담고 있는 파일입니다.
- TD4 파일은 반복 길이 부호화(Run-Length Encoding; RLE) 알고리즘으로 암호화되어 있으며, 가장 마지막 4 byte는 검사합(checksum)입니다.
- RCT : 롤러코스터 타이쿤 오리지널 버전
AA/CF : 에디드 어트랙션(Added Attractions) or 콕스크류 폴리즈(Corkscrew Follies) 확장팩
LL : 루피 랜드스케이프(Loopy Landscapes) 확장팩 - 물음표(?)로 작성된 항목은 값은 존재하지만 어떤 뜻인지 확인이 되지 않은 것들입니다.
- 오리지널 RCT의 디코딩된 파일 크기는 10진법 기준으로 8,058 byte 입니다.
"AA/CF"와 "루피 랜드스케이프"의 디코딩된 파일 크기는 10진법으로 8,198 byte입니다. - RCT 게임 상에서 사용되는 놀이기구 색상표는 아래에 있습니다.
* 각 바이트가 나타내는 정보표
Byte 순서 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16진 | 10진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 0 | 놀이기구 종류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 차량 종류 (Note: 헤지 메이즈의 경우 값이 "00"입니다)
다음 4 byte는 "특수" 트랙 조각을 표시합니다. 이러한 특수 트랙 조각은 게임 상에서 연구되지 않았을 경우가 있을 수 있으므로, 사용자가 사용할 수 없습니다. 이러한 아이템은 게임 상에서 사용되는 놀이기구 특징 테이블과 일치합니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 2 | bit 7 = 버티컬 루프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 3 | 비트값이 없으면 "연구 가능함" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 4 | bit 1 = 인라인 트위스트 / bit 2 = 하프 루프 / bit 3 = 콕스크류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 5 | bit 3 = 물 튀김 / bit 5 = 통돌이 / bit 6 = 발사된 리프트 힐 / bit 7 = 대형 버티컬 루프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 6 | 놀이기구 운행 방식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 7 | 차량 색상 (bit 1 & 0에 저장되어 있음; bit 2는 이 파일이 오리지널 RCT인지 아니면 AA/CF 확장팩 이상의 포맷인지를 가리킴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 8 | 탈것 원색 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 9 | 탈것 혼합색 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0A | 10 | 탈것 원색 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0B | 11 | 탈것 혼합색 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…(중략)… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1E | 30 | 탈것 원색 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1F | 31 | 탈것 혼합색 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 32 | 트랙 중심부 색상 (RCT용, AA/CF & LL에선 무시됨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 33 | 트랙 선로 색상 (RCT 전용, AA/CF & LL에선 무시됨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 34 | 트랙 지지대 색상 (RCT 전용, AA/CF & LL에선 무시됨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 35 | 출발 제어 옵션.
이 바이트는 비트 플래그(bit flags)를 갖고 있습니다. 가장 중요한 비트는 "bit 7"라고 할 것이고, 가장 중요하지 않은 비트는 "bit 0"이라고 할 것입니다.
bit 0, 1, 2는 다음과 같은 대기 조건을 나타냅니다:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 36 | 열차의 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 37 | 한 열차당 차량의 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 38 | 최소 대기 시간 (단위: 초) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 39 | 최대 대기 시간 (단위: 초) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 40 | 속도 (파워 스타트 모드 / 체어 리프트 등) [1 bit = 3.616 km/h = 2.25 mph]
(또는) 고 카트의 랩 수 (또는) 최대 탑승객 수 (헤지 메이즈, 슬라이드 등) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 41 | 최대 속력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2A | 42 | 평균 속력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B~2C | 43~44 | 길이 [단위: m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D | 45 | 최대 양수 버티컬 G [1 bit = 0.32g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2E | 46 | 최대 음수 버티컬 G [1 bit = 0.32g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2F | 47 | 최대 측면 G [1 bit = 0.32g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 48 | 전이 횟수 [8 bit 중 오른쪽 5개 bit만 사용] (또는) 미니 골프 홀의 개수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 49 | 낙하 횟수 [8 bit 중 오른쪽 6개 bit만 사용] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 50 | 최장 낙하 길이 [1 bit = 1/3 m = 약 1 피트] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 51 | 흥미도 [10으로 나누세요] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 52 | 격렬도 [10으로 나누세요] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 53 | 어지러움도 [10으로 나누세요] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-37 | 54-55 | ? (참고) 모노레일처럼 놀이기구의 무게와 관련된 2 byte 값이 여기에 나타납니다. 열차당 차량 수에 따라 "8대: 46 / 7대: 44 / 6대: 42 / 5대: 40 / 4대: 3E / 2대: 3C / 1대: 38" 의 값을 가집니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 56 | 오리지널 RCT 포맷에서 트랙 데이터가 시작하는 부분입니다.
AA/CF나 LL 확장팩은 아래를 참고하십시오. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA/CF 또는 LL 확장팩의 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 56 | '주요 색상표'의 트랙 중심부 색상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 57 | '대체 색상표 1번'의 트랙 중심부 색상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3A | 58 | '대체 색상표 2번'의 트랙 중심부 색상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | 59 | '대체 색상표 3번'의 트랙 중심부 색상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C | 60 | '주요 색상표'의 트랙 선로 색상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D | 61 | '대체 색상표 1번'의 트랙 선로 색상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3E | 62 | '대체 색상표 2번'의 트랙 선로 색상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3F | 63 | '대체 색상표 3번'의 트랙 선로 색상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 64 | '주요 색상표'의 트랙 지지대 색상 (헤지 메이즈의 경우 울타리 종류: [0=벽돌, 1=정원, 2=얼음, 3=나무] ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 65 | '대체 색상표 1번'의 트랙 지지대 색상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 66 | '대체 색상표 2번'의 트랙 지지대 색상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 67 | '대체 색상표 3번'의 트랙 지지대 색상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 68 | ? (02=로그 플럼의 역방향 회전 특수트랙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45~C3 | 69~195 | 예약된 바이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | 196 | AA/CF나 LL 포맷에서 트랙 데이터가 시작하는 부분입니다. |
* 트랙 데이터
알려진 바로는 트랙 데이터에는 2가지 종류가 있습니다.
- 헤지 메이즈 형
- 코스터 형 (롤러코스터, 모노레일, 카 라이드 등)
"코스터"형인 경우 다음을 따릅니다:
각 트랙 요소는 2개의 byte를 가집니다. 첫 번째 바이트는 트랙 조각의 종류를 가리키고, 두 번째 바이트는 트랙 속성이 저장되어 있습니다.
트랙 데이터는 트랙 데이터 값으로 "FF"를 만나면 비로소 끝납니다.
남은 바이트 공간은 모두 "00"으로 채워집니다.
* RCT 놀이기구 색상표
값 | 16진수 RGB | 10진수 RGB | 색 |
---|---|---|---|
00 | 2F403F | 47, 64, 63 | |
01 | 6F807F | 111, 128, 127 | |
02 | B0C0BF | 176, 192, 191 | |
03 | 7077AF | 112, 119, 175 | |
04 | 8050B0 | 128, 80, 176 | |
05 | 0F40B0 | 15, 64, 176 | |
06 | 3F87DF | 63, 135, 223 | |
07 | 20908F | 32, 144, 143 | |
08 | 1F7800 | 31, 120, 0 | |
09 | 4F875F | 79, 135, 95 | |
0A | 5F8F30 | 95, 143, 48 | |
0B | 40AF20 | 64, 175, 32 | |
0C | 809F5F | 128, 159, 95 | |
0D | 808830 | 128, 136, 48 | |
0E | D0A70F | 208, 167, 15 | |
0F | 8F5000 | 143, 80, 0 | |
10 | FF6F10 | 255, 111, 16 | |
11 | B04700 | 176, 71, 0 | |
12 | AF803F | 175, 128, 63 | |
13 | 7F571F | 127, 87, 31 | |
14 | 706740 | 112, 103, 64 | |
15 | CF805F | 207, 128, 95 | |
16 | 9F3830 | 159, 56, 48 | |
17 | 8F0000 | 143, 0, 0 | |
18 | 0700DF | 7, 0, 223 | |
19 | D0388F | 208, 56, 143 | |
1A | E09F9F | 224, 159, 159 | |
1B | 8F0740 | 143, 7, 64 | |
1C | 3F4070 | 63, 64, 112 | |
1D | 7FCFCF | 127, 207, 207 | |
1E | FFE72F | 255, 231, 47 | |
1F | 8FD0EF | 143, 208, 239 |