아래의 정보는 부정확할 수 있으며 가장 정확한 정보는 OpenRCT2의 src/openrct2/ride/ 폴더 안에 있는 meta 폴더에서 각 놀이기구 별 헤더 파일(eg. src/openrct2/ride/gentle/meta/MerryGoRound.h)을 참고하시기 바랍니다.
Coaster type | 최대 낙하 높이 | 최소 낙하 횟수 | 최대 속도 | 최소 길이 | 최대 음수 G | 최대 측면 G | 최소 전이 횟수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에어 파워드 버티컬(Air powered vertical) | 25m | 82ft | · | · | · | · | · | · | |||
봅슬레이(Bobsleigh) | · | · | 42km/h | 26mph | 370m | 1214ft | · | 1.20 | · | ||
카 라이드(Car ride) | · | · | · | 200m | 656ft | · | · | · | 조건 미충족시 흥미도 1/8, 격렬도 1/2, 멀미도 1/2 | ||
체어리프트(Chairlift) | · | · | · | 150m | 492ft | · | · | · | |||
컴팩트 인버티드(Compact inverted) | 9m* | 29ft* | · | 36km/h | 22mph | · | 0.30* | · | · | ||
나선(Corkscrew) | 9m* | 29ft* | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | ||
보트 슬라이드(Dinghy slide) | 9m | 29ft | · | 25km/h | 16mph | 140m | 459ft | · | · | · | |
플로어리스(Floorless) | 9m* | 29ft* | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | ||
플라잉(Flying) | · | 2 | 36km/h | 22mph | · | 0.40* | · | 1 | 하나라도 조건 미중족시 흥미도 1/2 | ||
기가(Giga) | 12m* | 39ft* | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | ||
고스트 트레인(Ghost train) | · | · | · | 180m | 590ft | · | · | · | |||
하트라인 트위스터(Heartline twister) | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 조건 미충족시 흥미도 1/4 | |||
하이퍼(Hyper) | 9m* | 29ft* | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | ||
하이퍼 트위스터(Hyper twister) | 9m* | 29ft* | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | ||
인버티드(Inverted) | 9m* | 29ft* | · | 36km/h | 22mph | · | 0.30* | · | · | ||
인버티드 헤어핀(Inverted hairpin) | 6m | 19ft | 3 | 25km/h | 16mph | 170m | 558ft | 0.10 | 1.50 | · | |
인버티드 임펄스(Inverted impulse) | 15m | 49ft | · | 36km/h | 22mph | · | · | · | · | ||
인버티드 셔틀(Inverted shuttle) | 9m* | 29ft* | · | 36km/h | 22mph | · | 0.30 * | · | · | ||
컴팩트 인버티드(Inverted vertical shuttle) | 9m* | 29ft* | · | 36km/h | 22mph | · | 0.30 * | · | · | ||
주니어(Junior) | 4m | 13ft | 1 | 25km/h | 16mph | · | · | · | · | ||
레이 다운(Lay-down) | · | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.40* | · | 1 | 뒤집힌 횟수 조건 미충족시 흥미도 1/4, 격렬도 1/2, 멀미도 1/2 | ||
LIM 발진(LIM launched) | 7m* | 22ft* | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.10* | · | · | ||
통나무 수로(Log flume) | 2m | 6ft | · | · | · | · | · | · | |||
루핑(Looping) | 10m* | 32ft* | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.10* | · | · | ||
마인 라이드(Mine ride) | · | · | · | 270m | 886ft | · | · | · | |||
탄광 열차(Mine train) | 6m | 19ft | 2 | 36km/h | 22mph | 370m | 1214ft | 0.10 | · | · | |
모형 기차(Miniature railway) | · | · | · | 200m | 656ft | · | · | · | |||
미니(Mini), 클래식 미니(Classic Mini) | 9m | 29ft | 2 | 25km/h | 16mph | · | 0.50 | · | · | ||
미니 헬리콥터(Mini helicopters) | · | · | · | 160m | 525ft | · | · | · | |||
미니 서스펜디드(Mini suspended) | 4m | 13ft | · | 28km/h | 17mph | 200m | 656ft | · | 1.30 | · | |
모노레일(Monorail) | · | · | · | 170m | 558ft | · | · | · | |||
모노레일 사이클(Monorail cycles) | · | · | · | 140m | 459ft | · | · | · | |||
멀티 디멘션(Multi-dimensional) | · | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.40* | · | 1 | 뒤집힌 횟수 조건 미충족시 흥미도 1/4, 그 외 다른 조건 미충족시 흥미도 1/2 | ||
역방향 자유낙하(Reverse freefall) | 25m | 82ft | · | · | · | · | · | · | |||
반전(Reverser) | · | 2 | · | 200m | 656ft | · | · | · | 역방향 특수 트랙 없을 경우 흥미도 1/8, 그 외 다른 조건 미충족시 흥미도 1/2 | ||
리버 래피드(River rapids) | 2m | 6ft | · | · | 200m | 656ft | · | · | · | ||
사이드 프릭션(Side friction) | 4m | 13ft | 2 | 18km/h | 11mph | 250m | 820ft | · | · | · | |
스플래시 보트(Splash boats) | 4m | 13ft | · | · | · | · | · | · | |||
회전 와일드 마우스(Spinning wild mouse) | 4m | 13ft | 2 | 25km/h | 16mph | 170m | 558ft | · | 1.50 | · | |
스파이럴(Spiral) | 9m* | 29ft* | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | ||
스탠드업(Standup) | 9m | 29ft | · | 36km/h | 22mph | · | 0.50 | · | · | ||
스탠드업 트위스트(Standup twister) | 9m* | 29ft* | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | ||
스티플체이스(Steeplechase) | 3m | 9ft | 2 | 28km/h | 17mph | 240m | 787ft | 0.50 | · | · | |
서스펜디드 모노레일(Suspended monorail) | · | · | · | 170m | 558ft | · | · | · | |||
서스펜디드 스윙잉(Suspended swinging) | 6m | 19ft | · | 42km/h | 26mph | 370m | 1214ft | 0.60 | 1.50 | · | |
트위스터(Twister) | 9m* | 29ft* | 2* | 36km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | ||
수직 낙하(Vertical drop) | 15m | 49ft | 1 | 36km/h | 22mph | · | 0.10 | · | · | ||
버지니아 릴(Virginia reel) | · | 2 | · | 210m | 689ft | · | · | · | |||
워터(Water) | 6m | 19ft | 1 | 25km/h | 16mph | · | · | · | · | 물 트랙 없을 경우 흥미도 1/8 | |
와일드 마우스(Wild mouse) | 4m | 13ft | 2 | 25km/h | 16mph | 170m | 558ft | · | 1.50 | · | |
우든(Wooden) | 9m | 29ft | 2 | 36km/h | 22mph | 370m | 1214ft | 0.10 | · | · | |
우든 와일드 마우스(Wooden wild mouse) | 6m | 19ft | 3 | 25km/h | 16mph | 170m | 558ft | 0.10 | 1.50 | · |
- * 표시는 전이 횟수(inversion)가 없을 때 적용되는 조건입니다.
- 모든 롤러코스터는 일정 격렬도마다 흥미도가 75%(3/4) 수준으로 깎입니다. (깎이는 지점: 10.0, 11.0, 12.0, 13.2, 14.5)
댓글