아래의 정보는 부정확할 수 있으며 가장 정확한 정보는 OpenRCT2의 src/openrct2/ride/ 폴더 안에 있는 meta 폴더에서 각 놀이기구 별 헤더 파일(eg. src/openrct2/ride/gentle/meta/MerryGoRound.h)을 참고하시기 바랍니다.
놀이기구 종류 | 최대 낙하 높이 | 최소 낙하 횟수 | 최대 속도 | 최소 길이 | 최대 음수 G | 최대 측면 G | 최소 전이 횟수 | 비고 | 보너스값 | 기본 수치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에어 파워드 버티컬 코스터 | 25m | 82ft | · | · | · | · | · | · | 70 | 4.13 | 2.50 | 2.80 | |||
알파인 코스터 | · | · | 17km/h | 11mph | 370m | 1214ft | 0.40 | · | · | 65 | 2.50 | 2.10 | 1.40 | ||
봅슬레이 코스터 | · | · | 43km/h | 27mph | 370m | 1214ft | · | 1.20 | · | 75 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | ||
카 라이드 | · | · | · | 200m | 656ft | · | · | · | 길이 조건 미충족시 흥미도 ×1/8, 격렬도 ×1/2, 멀미도 ×1/2 | 50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | ||
체어리프트 | · | · | · | 150m | 492ft | · | · | · | 정거장 개수가 2개 미만이면 흥미도는 0으로, 격렬도 1/2 | 70 | 1.60 | 0.40 | 0.50 | ||
컴팩트 인버티드 코스터 | 9m* | 29ft* | · | 35km/h | 22mph | · | 0.30* | · | · | 인버티드 셔틀, 인버티드 수직 셔틀도 동일 | 80 | 3.15 | 2.80 | 3.20 | |
나선 코스터 | 9m* | 29ft* | 2* | 35km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | 하이퍼 코스터도 동일 | 100 | 3.00 | 0.50 | 0.20 | |
보트 슬라이드 | 9m | 29ft | · | 24km/h | 15mph | 140m | 459ft | · | · | · | 55 | 2.70 | 2.00 | 1.50 | |
플라잉 코스터 | · | 2 | 35km/h | 22mph | · | 0.40* | · | 1 | 하나라도 조건 미중족시 흥미도 1/2 | 100 | 4.35 | 1.85 | 4.33 | ||
기가 코스터 | 12m* | 39ft* | 2* | 35km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | 120 | 3.85 | 0.40 | 0.35 | ||
고스트 트레인 | · | · | · | 180m | 590ft | · | · | · | 50 | 2.00 | 0.20 | 0.03 | |||
하트라인 트위스터 코스터 | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 전이 없을 경우 흥미도 1/4, 낙하 없을 시 흥미도 1/4 | 35 | 1.40 | 1.70 | 1.65 | |||
인버티드 코스터 | 9m* | 29ft* | · | 35km/h | 22mph | · | 0.30* | · | · | 100 | 3.15 | 2.80 | 3.20 | ||
인버티드 헤어핀 코스터 | 6m | 19ft | 3 | 24km/h | 15mph | 170m | 557ft | 0.10 | 1.50 | · | 55 | 3.00 | 2.65 | 2.25 | |
인버티드 임펄스 코스터 | 6m | 19ft | · | 35km/h | 22mph | · | · | · | · | 75 | 3.00 | 2.65 | 2.25 | ||
주니어 코스터 | 4m | 13ft | 1 | 24km/h | 15mph | · | · | · | · | 60 | 2.40 | 2.50 | 1.80 | ||
레이 다운 코스터 | · | 2* | 35km/h | 22mph | · | 0.40* | · | 1 | 전이가 없을 경우 흥미도 ×1/4, 격렬도 ×1/2, 멀미도 ×1/2 | 100 | 3.85 | 1.15 | 2.75 | ||
LIM 발진 코스터 | 7m* | 22ft* | 2* | 35km/h | 22mph | · | 0.10* | · | · | 55 | 2.90 | 1.50 | 2.20 | ||
통나무 수로 | 1m | 3ft | · | · | · | · | · | · | 65 | 1.50 | 0.55 | 0.30 | |||
루핑 코스터 | 10m* | 32ft* | 2* | 35km/h | 22mph | · | 0.10* | · | · | 95 | 3.00 | 0.50 | 0.20 | ||
마인 라이드 | · | · | · | 270m | 885ft | · | · | · | 70 | 2.75 | 1.00 | 1.80 | |||
탄광 열차 코스터 | 6m | 19ft | 2 | 35km/h | 22mph | 370m | 1214ft | 0.10 | · | · | 85 | 2.90 | 2.30 | 2.10 | |
모형 기차 | · | · | · | 200m | 656ft | · | · | · | 50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |||
(클래식) 미니 코스터 | 9m | 29ft | 2 | 24km/h | 15mph | · | 0.50 | · | · | 60 | 2.55 | 2.40 | 1.85 | ||
미니 헬리콥터 | · | · | · | 160m | 525ft | · | · | · | 45 | 1.60 | 0.40 | 0.00 | |||
미니 서스펜디드 코스터 | 4m | 13ft | · | 28km/h | 18mph | 200m | 656ft | · | 1.30 | · | 50 | 2.80 | 2.50 | 2.70 | |
모노레일 | · | · | · | 170m | 557ft | · | · | · | 60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||
모노레일 사이클 | · | · | · | 140m | 459ft | · | · | · | 45 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | |||
멀티 디멘션 코스터 | · | 2* | 35km/h | 22mph | · | 0.40* | · | 1 | 전이 없을 경우, 일단 흥미도 ×1/4, 그 외 다른 조건 미충족시 추가로 흥미도 ×1/2 | 100 | 3.75 | 1.95 | 4.79 | ||
역방향 자유낙하 코스터 | 25m | 82ft | · | · | · | · | · | · | 70 | 2.00 | 3.20 | 2.80 | |||
반전 코스터 | · | 2 | · | 200m | 656ft | · | · | · | 리버서 특수 트랙 하나당 흥/격/멀 0.20씩 추가 (최대 6개까지), 리버서가 없을 경우 흥미도 1/8, 그 외 다른 조건 미충족시 흥미도 1/2 | 65 | 2.40 | 1.80 | 1.70 | ||
리버 래피드 | 1m | 3ft | · | · | 200m | 656ft | · | · | · | 70 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | ||
사이드 프릭션 코스터 | 4m | 13ft | 2 | 17km/h | 11mph | 250m | 820ft | · | · | · | 65 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | |
스플래시 보트 | 4m | 13ft | · | · | · | · | · | · | 65 | 1.46 | 0.35 | 0.30 | |||
(회전) 와일드 마우스 코스터 | 4m | 13ft | 2 | 24km/h | 15mph | 170m | 557ft | · | 1.50 | · | 55 | 2.80 | 2.50 | 2.10 | |
스파이럴 코스터 | 9m* | 29ft* | 2* | 35km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | 85 | 3.30 | 0.30 | 0.30 | ||
스탠드 업 코스터 | 9m | 29ft | · | 35km/h | 22mph | · | 0.50 | · | · | 90 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | ||
스티플체이스 | 3m | 9ft | 2 | 28km/h | 18mph | 240m | 787ft | 0.50 | · | · | 60 | 2.70 | 2.40 | 1.80 | |
서스펜디드 모노레일 | · | · | · | 170m | 557ft | · | · | · | 60 | 2.15 | 0.23 | 0.80 | |||
서스펜디드 스윙잉 코스터 | 6m | 19ft | · | 43km/h | 27mph | 370m | 1214ft | 0.60 | 1.50 | · | 90 | 3.30 | 2.90 | 3.50 | |
(하이퍼) 트위스터 코스터 | 9m* | 29ft* | 2* | 35km/h | 22mph | · | 0.40* | · | · | 조건 미충족시 각 조건마다 흥미도 ×1/2, 격렬도 ×1/2, 멀미도 ×1/2 | 120 | 3.50 | 0.40 | 0.30 | |
수직 낙하 코스터 | 15m | 49ft | 1 | 35km/h | 22mph | · | 0.10 | · | · | 95 | 3.20 | 0.80 | 0.30 | ||
버지니아 릴 | · | 2 | · | 210m | 689ft | · | · | · | 50 | 2.10 | 1.90 | 3.70 | |||
워터 코스터 | 6m | 19ft | 1 | 24km/h | 15mph | · | · | · | · | 물 트랙 없을 경우 흥미도 ×1/8 | 60 | 2.70 | 2.80 | 2.10 | |
우든 코스터 | 9m | 29ft | 2 | 35km/h | 22mph | 370m | 1214ft | 0.10 | · | · | 105 | 3.20 | 2.60 | 2.00 | |
우든 와일드 마우스 | 6m | 19ft | 3 | 24km/h | 15mph | 170m | 557ft | 0.10 | 1.50 | · | 55 | 2.90 | 2.90 | 2.10 |
- * 표시는 전이 횟수(inversion)가 없을 때 적용되는 조건입니다.
- 모든 롤러코스터는 일정 격렬도마다 흥미도가 75%(3/4) 수준으로 깎입니다. (깎이는 지점: 10.0, 11.0, 12.0, 13.2, 14.5)