OpenTTD 매뉴얼/기본 차량 DB/온대



OpenTTD 로고 OpenTTD 매뉴얼
시작하기 전에 시작하기 기반시설 & 튜토리얼 철도 기타 일반 철도 상식
OpenTTD 소개
설치하는 법
업데이트 하는 법
JGR 패치 팩
인터페이스
기후 소개
산업시설 연관 관계
멀티플레이
도시
지형 편집
NewGRF (모드)
도로 & 버스/트럭
전차
철도
선박
항공
신호기
신호기 (고급)
단선 철도
복선 철도
역 건설 예제
교차로 건설 예제
화물 분배
시간표와 배차 일정
단축키
높이맵
재앙
콘솔 사용법
게임 물리
치트
기본 차량 DB
경쟁사·인공지능
JGRPP 기능
선로와 승강장의 구조
선로 용량


온대 아한대 아열대 장난감나라
화폐 단위: 영국 파운드(£)

1 온대 기후에서 등장하는 차량의 상세 정보

1.1 열차

이미지 이름 유형 기본 수송량 무게 속도 도입 수명 구입가격 유지비
Kirby Paul Tank (증기) 일반선로 증기 기관차 · 47t 64km/h 402kW 1925-01-01 15 £7 £50
Chaney 'Jubilee' (증기) 일반선로 증기 기관차 · 131t 112km/h 1341kW 1934-01-01 21 £13 £120
Ginzu 'A4' (증기) 일반선로 증기 기관차 · 162t 128km/h 1609kW 1935-01-01 20 £19 £140
SH '8P' (증기) 일반선로 증기 기관차 · 170t 144km/h 2145kW 1954-01-01 23 £22 £130
Manley-Morel DMU (디젤) 일반선로 디젤 기관차 (양방향) 승객 38명×2 32t 112km/h 804kW 1956-01-01 12 £11 £85
'Dash' (디젤) 일반선로 디젤 기관차 (양방향) 승객 40명×2 38t 120km/h 938kW 1984-01-01 15 £14 £70
SH/Hendry '25' (디젤) 일반선로 디젤 기관차 · 72t 128km/h 1676kW 1961-01-01 18 £15 £95
UU '37' (디젤) 일반선로 디젤 기관차 · 101t 144km/h 2346kW 1959-01-01 20 £17 £120
Floss '47' (디젤) 일반선로 디젤 기관차 · 112t 160km/h 3459kW 1962-01-01 22 £18 £140
SH '125' (디젤) 일반선로 디젤 기관차 (양방향) 우편 4자루×2 70t 200km/h 6034kW 1977-01-01 20 £20 £190
SH '30' (전기) 전기선로 전기 기관차 · 84t 160km/h 4827kW 1965-01-01 23 £26 £180
SH '40' (전기) 전기선로 전기 기관차 · 82t 176km/h 6705kW 1973-01-01 23 £30 £205
'T.I.M.' (전기) 전기선로 전기 기관차 (양방향) · 90t 240km/h 9387kW 1984-01-01 25 £40 £240
'AsiaStar' (전기) 전기선로 전기 기관차 (양방향) · 95t 264km/h 10728kW 1992-01-01 25 £43 £250
'X2001' (전기) 모노레일 기관차 · 95t 304km/h 12069kW 1998-01-01 20 £52 £230
'Millennium Z1' (전기) 모노레일 기관차 (양방향) 승객 25명×2 85t 336km/h 13410kW 2005-01-01 20 £60 £240
Lev1 'Leviathan' (전기) 자기부상 기관차 · 105t 400km/h 13410kW 2020-01-01 20 £70 £250
Lev2 'Cyclops' (전기) 자기부상 기관차 · 120t 448km/h 16092kW 2028-01-01 20 £74 £253
Lev3 'Pegasus' (전기) 자기부상 기관차 · 130t 480km/h 20115kW 2035-01-01 20 £82 £254
Lev4 'Chimaera' (전기) 자기부상 기관차 (양방향) · 150t 640km/h 26820kW 2037-01-01 20 £95 £255

1.2 객화차

이미지 이름 유형 기본 수송량 무게 속도 도입 수명 구입가격 유지비
Passenger Carriage 일반선로 객차 승객 40명 25t · · 1925-01-01 20 £247 £0
Mail Van 일반선로 화차 우편 30자루 21t · · 1925-01-01 20 £228 £0
Coal Truck 일반선로 화차 석탄 30톤 18t · · 1925-01-01 20 £176 £0
Oil Tanker 일반선로 화차 석유 30리터 24t · · 1925-01-01 20 £200 £0
Livestock Van 일반선로 화차 가축 25마리 20t · · 1925-01-01 20 £192 £0
Goods Van 일반선로 화차 상품 25상자 21t · · 1925-01-01 20 £190 £0
Grain Hopper 일반선로 화차 곡물 30톤 19t · · 1925-01-01 20 £182 £0
Wood Truck 일반선로 화차 목재 30톤 16t · · 1925-01-01 20 £181 £0
Iron Ore Hopper 일반선로 화차 철광석 30톤 19t · · 1925-01-01 20 £179 £0
Steel Truck 일반선로 화차 철 20톤 18t · · 1925-01-01 20 £196 £0
Armoured Van 일반선로 화차 귀금속 20자루 30t · · 1925-01-01 20 £255 £0
Passenger Carriage 모노레일 객차 승객 45명 25t · · 1925-01-01 20 £247 £0
Mail Van 모노레일 화차 우편 35자루 21t · · 1925-01-01 20 £228 £0
Coal Truck 모노레일 화차 석탄 35톤 18t · · 1925-01-01 20 £176 £0
Oil Tanker 모노레일 화차 석유 35리터 24t · · 1925-01-01 20 £200 £0
Livestock Van 모노레일 화차 가축 30마리 20t · · 1925-01-01 20 £192 £0
Goods Van 모노레일 화차 상품 30상자 21t · · 1925-01-01 20 £190 £0
Grain Hopper 모노레일 화차 곡물 35톤 19t · · 1925-01-01 20 £182 £0
Wood Truck 모노레일 화차 목재 35톤 16t · · 1925-01-01 20 £181 £0
Iron Ore Hopper 모노레일 화차 철광석 35톤 19t · · 1925-01-01 20 £179 £0
Steel Truck 모노레일 화차 철 25톤 18t · · 1925-01-01 20 £196 £0
Armoured Van 모노레일 화차 귀금속 25자루 30t · · 1925-01-01 20 £255 £0
Passenger Carriage 자기부상 객차 승객 47명 25t · · 1925-01-01 20 £247 £0
Mail Van 자기부상 화차 우편 37자루 21t · · 1925-01-01 20 £228 £0
Coal Truck 자기부상 화차 석탄 37톤 18t · · 1925-01-01 20 £176 £0
Oil Tanker 자기부상 화차 석유 37리터 24t · · 1925-01-01 20 £200 £0
Livestock Van 자기부상 화차 가축 32마리 20t · · 1925-01-01 20 £192 £0
Goods Van 자기부상 화차 상품 32상자 21t · · 1925-01-01 20 £190 £0
Grain Hopper 자기부상 화차 곡물 37톤 19t · · 1925-01-01 20 £182 £0
Wood Truck 자기부상 화차 목재 37톤 16t · · 1925-01-01 20 £181 £0
Iron Ore Hopper 자기부상 화차 철광석 37톤 19t · · 1925-01-01 20 £179 £0
Steel Truck 자기부상 화차 철 27톤 18t · · 1925-01-01 20 £196 £0
Armoured Van 자기부상 화차 귀금속 27자루 30t · · 1925-01-01 20 £255 £0

1.3 자동차

이미지 이름 유형 기본 수송량 무게 속도 도입 수명 구입가격 유지비
MPS Regal Bus 버스 승객 31명 42t 112km/h 12kW 1929-04-01 12 £120 £91
Hereford Leopard Bus 버스 승객 35명 60t 176km/h 16kW 1964-01-01 15 £140 £128
Foster Bus 버스 승객 37명 70t 224km/h 20kW 1986-01-01 15 £150 £178
Foster MkII Superbus 버스 승객 40명 100t 255km/h 33kW 2008-01-01 15 £160 £240
Balogh Coal Truck 트럭 석탄 20톤 38t 96km/h 16kW 1935-01-01 15 £108 £90
Uhl Coal Truck 트럭 석탄 25톤 48t 176km/h 29kW 1975-01-01 15 £128 £168
DW Coal Truck 트럭 석탄 28톤 69t 224km/h 60kW 2013-01-01 15 £138 £240
MPS Mail Truck 트럭 우편 22자루 38t 96km/h 16kW 1935-01-01 15 £115 £90
Reynard Mail Truck 트럭 우편 28자루 48t 176km/h 29kW 1979-01-01 15 £135 £168
Perry Mail Truck 트럭 우편 30자루 69t 224km/h 60kW 2018-01-01 15 £145 £240
Witcombe Oil Tanker 트럭 석유 21리터 38t 96km/h 16kW 1935-01-01 15 £110 £90
Foster Oil Tanker 트럭 석유 25리터 48t 176km/h 29kW 1973-01-01 15 £140 £168
Perry Oil Tanker 트럭 석유 27리터 69t 224km/h 60kW 2005-01-01 15 £150 £240
Talbott Livestock Van 트럭 가축 14마리 38t 96km/h 16kW 1935-01-01 15 £105 £90
Uhl Livestock Van 트럭 가축 16마리 48t 176km/h 29kW 1980-01-01 15 £130 £168
Foster Livestock Van 트럭 가축 18마리 69t 224km/h 60kW 2022-01-01 15 £140 £240
Balogh Goods Truck 트럭 상품 14상자 38t 96km/h 16kW 1935-01-01 15 £107 £90
Craighead Goods Truck 트럭 상품 16상자 48t 176km/h 29kW 1974-01-01 15 £130 £168
Goss Goods Truck 트럭 상품 18상자 69t 224km/h 60kW 2005-01-01 15 £140 £240
Hereford Grain Truck 트럭 곡물 20톤 38t 96km/h 16kW 1935-01-01 15 £114 £90
Thomas Grain Truck 트럭 곡물 25톤 48t 176km/h 29kW 1978-01-01 15 £133 £168
Goss Grain Truck 트럭 곡물 30톤 69t 224km/h 60kW 2010-01-01 15 £143 £240
Witcombe Wood Truck 트럭 목재 20톤 38t 96km/h 16kW 1935-01-01 15 £118 £90
Foster Wood Truck 트럭 목재 22톤 48t 176km/h 29kW 1974-01-01 15 £137 £168
Moreland Wood Truck 트럭 목재 24톤 69t 224km/h 60kW 2017-01-01 15 £147 £240
MPS Iron Ore Truck 트럭 철광석 22톤 38t 96km/h 16kW 1935-01-01 15 £121 £90
Uhl Iron Ore Truck 트럭 철광석 25톤 48t 176km/h 29kW 1977-01-01 15 £140 £168
Chippy Iron Ore Truck 트럭 철광석 27톤 69t 224km/h 60kW 2011-01-01 15 £150 £240
Balogh Steel Truck 트럭 철 15톤 38t 96km/h 16kW 1935-01-01 15 £112 £90
Uhl Steel Truck 트럭 철 18톤 48t 176km/h 29kW 1978-01-01 15 £135 £168
Kelling Steel Truck 트럭 철 20톤 69t 224km/h 60kW 2007-01-01 15 £145 £240
Balogh Armoured Truck 트럭 귀금속 12자루 38t 96km/h 16kW 1935-01-01 15 £145 £90
Uhl Armoured Truck 트럭 귀금속 15자루 48t 176km/h 29kW 1981-01-01 15 £170 £168
Foster Armoured Truck 트럭 귀금속 16자루 69t 224km/h 60kW 2012-01-01 15 £180 £240

1.4 선박

이미지 이름 유형 기본 수송량 무게 속도 도입 수명 구입가격 유지비
MPS Oil Tanker 유조선 석유 220리터 · 48km/h · 1928-01-01 30 £160 £140
CS-Inc. Oil Tanker 유조선 석유 350리터 · 80km/h · 1967-01-01 30 £176 £125
MPS Passenger Ferry 여객선 승객 100명 · 64km/h · 1926-01-01 30 £96 £90
FFP Passenger Ferry 여객선 승객 130명 · 128km/h · 1971-01-01 30 £112 £80
Bakewell 300 Hovercraft 여객선 승객 100명 · 224km/h · 1967-04-01 25 £148 £190
Yate Cargo ship 화물선 상품 160상자 · 48km/h · 1927-01-01 30 £128 £150
Bakewell Cargo ship 화물선 상품 190상자 · 80km/h · 1974-01-01 30 £144 £113

1.5 항공기

이미지 이름 유형 기본 수송량 무게 속도 도입 수명 구입가격 유지비
Sampson U52 소형 항공기 승객 25명 / 우편 4자루 · 37km/h · 1928-01-01 20 £14 £85
Coleman Count 소형 항공기 승객 65명 / 우편 8자루 · 37km/h · 1947-03-02 24 £15 £100
FFP Dart 대형 항공기 승객 90명 / 우편 10자루 · 74km/h · 1954-08-29 18 £16 £130
Yate Haugan 대형 항공기 승객 100명 / 우편 20자루 · 181km/h · 1968-04-30 25 £75 £250
Bakewell Cotswald LB-3 소형 항공기 승객 30명 / 우편 6자루 · 37km/h · 1933-06-30 30 £15 £98
Bakewell Luckett LB-8 대형 항공기 승객 200명 / 우편 30자루 · 74km/h · 1957-06-30 23 £18 £240
Bakewell Luckett LB-9 소형 항공기 승객 100명 / 우편 15자루 · 74km/h · 1964-09-27 26 £17 £150
Bakewell Luckett LB80 대형 항공기 승객 150명 / 우편 30자루 · 74km/h · 1978-07-30 25 £18 £245
Bakewell Luckett LB-10 대형 항공기 승객 220명 / 우편 40자루 · 74km/h · 1970-01-01 20 £19 £192
Bakewell Luckett LB-11 대형 항공기 승객 230명 / 우편 25자루 · 74km/h · 1989-01-31 25 £20 £190
Yate Aerospace YAC 1-11 대형 항공기 승객 95명 / 우편 10자루 · 74km/h · 1962-01-31 22 £16 £135
Darwin 100 대형 항공기 승객 170명 / 우편 35자루 · 74km/h · 1962-05-01 25 £18 £240
Darwin 200 대형 항공기 승객 110명 / 우편 15자루 · 74km/h · 1966-05-31 22 £17 £155
Darwin 300 대형 항공기 승객 300명 / 우편 50자루 · 74km/h · 1967-03-02 25 £30 £253
Darwin 400 대형 항공기 승객 200명 / 우편 25자루 · 74km/h · 1981-04-01 25 £18 £210
Darwin 500 대형 항공기 승객 240명 / 우편 25자루 · 74km/h · 1981-03-02 25 £19 £220
Darwin 600 대형 항공기 승객 260명 / 우편 40자루 · 74km/h · 1994-06-30 25 £27 £230
Guru Galaxy 대형 항공기 승객 240명 / 우편 35자루 · 74km/h · 1969-04-01 20 £25 £225
Airtaxi A21 대형 항공기 승객 260명 / 우편 30자루 · 74km/h · 1972-01-01 24 £20 £235
Airtaxi A31 대형 항공기 승객 210명 / 우편 25자루 · 74km/h · 1981-05-01 24 £19 £220
Airtaxi A32 대형 항공기 승객 160명 / 우편 20자루 · 74km/h · 1987-01-01 24 £18 £170
Airtaxi A33 대형 항공기 승객 220명 / 우편 20자루 · 74km/h · 1993-03-02 24 £26 £210
Yate Aerospace YAe46 소형 항공기 승객 80명 / 우편 10자루 · 74km/h · 1980-03-31 25 £16 £125
Dinger 100 소형 항공기 승객 85명 / 우편 10자루 · 74km/h · 1986-01-01 20 £17 £145
AirTaxi A34-1000 소형 항공기 승객 75명 / 우편 10자루 · 74km/h · 2000-03-31 25 £16 £130
Yate Z-Shuttle 소형 항공기 승객 85명 / 우편 10자루 · 74km/h · 2017-04-01 22 £16 £149
Kelling K1 소형 항공기 승객 65명 / 우편 18자루 · 74km/h · 2021-04-01 22 £17 £170
Kelling K6 대형 항공기 승객 110명 / 우편 25자루 · 74km/h · 2026-04-01 22 £18 £210
Kelling K7 대형 항공기 승객 180명 / 우편 60자루 · 74km/h · 2035-04-01 25 £20 £230
Darwin 700 대형 항공기 승객 150명 / 우편 65자루 · 74km/h · 2042-04-01 23 £21 £220
FFP Hyperdart 2 대형 항공기 승객 85명 / 우편 45자루 · 181km/h · 2030-04-01 25 £19 £160
Dinger 200 대형 항공기 승객 400명 / 우편 80자루 · 74km/h · 2012-03-31 25 £24 £248
Dinger 1000 대형 항공기 승객 130명 / 우편 45자루 · 181km/h · 2010-04-01 20 £80 £251
Tricario Helicopter 헬리콥터 승객 40명 / 우편 15자루 · 25km/h · 1957-03-02 20 £15 £81
Guru X2 Helicopter 헬리콥터 승객 55명 / 우편 20자루 · 40km/h · 1997-04-01 20 £17 £77


TELKwiki에 기여함은 TELKLAND의 이용 약관에 동의함을 뜻합니다.


↑TOP

Issue report ×

Report type
Author
Content

Reason