서버 현황

조회할 서버 선택:

서버 [KOR] TELKLAND #3 (https://telk.kr/ottd/server) (ottd.telk.kr:3981)
게임 버전 jgrpp-0.55.3 지도 크기 4096x8192 시작·현재 날짜 2000-01-01 ~ 2202-01-31
접속자 수 없음 회사 수 15 / 15개
회사 목록
회사명 설립 성취도 열차 트럭 버스 항공기 선박 보유자금 접속자
대경철도 2000 693 22 0 2 0 0 ₩1,167,099,458,200
부산여객철도주식회사 2000 845 116 0 2 0 0 ₩3,835,145,526,600
부산도시철도공사 2000 657 1 0 13 0 0 ₩74,417,970,500
KNR│철도청 2000 759 58 0 2 0 0 ₩3,036,760,203,700
한국운송공사 2001 1000 49 105 22 112 39 ₩73,782,760,856,600
한국우정사업본부 2002 975 0 310 0 0 0 ₩3,540,003,900,700
엑스트라내셔널즈 인천지사 2004 900 87 9 222 21 2 ₩20,719,234,196,200
안산교통 2005 870 66 215 69 0 0 ₩640,518,277,600
메투로 Transport 2016 481 2 0 1 0 0 ₩272,546,713,800
국제철도주식회사 2019 691 2 0 8 1 0 ₩563,678,357,400
中國朝鮮特別行政區鐵道局 2034 817 186 0 7 7 6 ₩11,347,449,739,600
한라교통 2024 862 82 0 50 12 4 ₩1,202,273,619,200
LG철도 2051 952 81 30 20 0 5 ₩8,779,667,088,900
관동철도 2072 881 79 5 184 0 4 ₩7,846,132,754,000
경호철도 2147 821 23 0 57 0 6 ₩1,010,605,923,200


↑TOP

신고하기 ×

신고 종류
작성자
내용

신고 사유