후원

사이트에 금전적인 도움을 드리고자 하시면 아래의 계좌를 참고하여 후원을 해주실 수 있습니다.
현재 TELKLAND는 1년에 약 ₩205,000 정도의 사이트 유지비가 지출되고 있습니다. (도메인 유지비 약 ₩25,000/년 + 서버 유지비 약 ₩15,000/월)


방송 후원

Toonation으로 후원하기

투네이션을 통해 직접적으로 후원하실 수 있습니다.
트위치에서 방송 중일 때에는 제 트위치 채널에서 후원 알림을 확인하실 수 있습니다.


후원 계좌

<신한은행>
계좌번호: 110-253-319490
예금주: 카카오톡 1:1 문의 채팅방로 문의
<국민은행>
계좌번호: 526502-01-206963
예금주: 카카오톡 1:1 문의 채팅방로 문의

후원 장부

날짜 내용 수익 지출 총계
총계 820,094 602,094 218,000
2004/02/26 맹주* 님 후원 2,000 0 2,000
2004/02/26 김형* 님 후원 3,000 0 5,000
2004/03/02 손기* 님 후원 10,000 0 15,000
2004/07/27 서승* 님 후원 10,000 0 25,000
2004/10/08 서승* 님 후원 30,000 0 55,000
2004/10/29 willem.ye.ro 계정 신규 구입 0 30,000 25,000
2005/05/06 최한* 님 후원 10,000 0 35,000
2006/01/25 jrw.ye.ro / korct.com 1년 연장 0 41,000 -6,000
2007/01/08 korct.n4gate.com 계정 신규 구입 / korct.com 1년 연장 0 51,000 -57,000
2007/02/26 김형* 님 후원 5,000 0 -52,000
2008/01/03 korct.com / korct.n4gate.com 1년 연장 0 48,000 -100,000
2008/04/07 korct.com 기관이전(연장) 0 9,900 -109,900
2009/01/15 korct.n4gate.com 2년 연장 0 55,000 -164,900
2009/02/03 유리* 님 우편 후원 10,000 0 -154,900
2011/11/01 x-y.net 이전 0 69,900 -224,800
2011/12/21 관리자 지원금 224,800 0 0
2012/01/24 korct.com 기관이전(연장) 0 16,500 -16,500
2012/02/06 관리자 지원금 16,500 0 0
2014/09/26 telk.kr 도메인 구입 0 22,000 -22,000
2014/09/26 korct.com 도메인 기관이전 0 17,600 -39,600
2014/09/26 서버 이전 0 24,200 -63,800
2014/09/26 관리자 지원금 63,800 0 0
2015/08/24 telk.kr 도메인 2년 연장 0 41,800 -41,800
2015/09/15 루아틱 호스팅 1년 연장 0 33,516 -75,316
2015/09/15 관리자 지원금 75,316 0 0
2016/02/19 korct.com 도메인 만료 0 0 0
2016/07/22 구글 애드센스 수익 103,652 0 103,652
2016/09/04 YJsoft 님 후원 6,068 0 109,720
2016/09/27 루아틱 호스팅 1년 연장 0 33,878 75,842
2017/02/01 기멜 님 후원 20,000 0 95,842
2017/02/01 서울역장인 님 후원 25,000 0 120,842
2017/08/27 루아틱 호스팅 1년 연장 0 33,000 87,842
2017/08/27 telk.kr 도메인 2년 연장 0 41,800 46,042
2018/01/05 장*혁 님 후원 6,974 0 53,016
2018/08/24 유크 님 후원 1,004 0 54,020
2018/09/03 루아틱 호스팅 1년 연장 0 33,000 21,020
2020/04/23 구글 애드센스 수익 119,331 0 140,351
2020/07/04 D****** 님 후원 5,000 0 145,351
2021/04/29 익명 님 후원 50,000 0 195,351
2021/05/06 익명 님 후원 4,649 0 200,000
2021/06/11 익명 님 후원 5,000 0 205,000
2021/06/11 익명 님 후원 3,000 0 208,000
2023/07/24 익명 님 후원 10,000 0 218,000

↑TOP

Issue report ×

Report type
Author
Content

Reason