항목 | 수치 | 전월대비 | |
---|---|---|---|
방문 | 방문 횟수 | 3,420 | ▽167 |
방문자 수 | 2,283 | ▽91 | |
페이지 뷰 | 15,378 | ▽7,076 | |
회원 수 | 가입 | 1 | ▽6 |
탈퇴 | 0 | - 0 | |
게시물 수 | 13 | ▽4 | |
댓글 수 | 11 | - 0 | |
로그인 수 | 9 | ▽26 | |
추천 수 | 0 | - 0 |
순위 | 검색어 | 유입횟수 | |
---|---|---|---|
1 | 사이트 | 18 | |
2 | telkland | 9 | |
3 | openrct2 | 7 | |
4 | open rct2 | 6 | |
〃 | 텔크랜드 | 6 | |
6 | open rct | 5 | |
〃 | openrct2 치트키 | 5 | |
8 | playit.gg | 4 | |
〃 | 롤러코스터 타이쿤2 다운로드 | 4 | |
〃 | 롤러코스터타이쿤2 치트 | 4 | |
11 | 대한민국 도시이름 | 3 | |
〃 | 놀이기구제작 | 3 | |
〃 | rct 시나리오 | 3 | |
〃 | openttd 치트 | 3 | |
〃 | openrct | 3 | |
〃 | 선로용량 | 3 | |
〃 | 오픈트타 | 3 | |
〃 | 오픈롤코타 | 3 | |
〃 | open ttd 필수 grf | 3 | |
〃 | openttd 회사지분 매입 | 3 | |
순위 | 회원 | 게시물 수 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3개 | |
2 | ![]() | 2개 | |
〃 | 효행기 | 2개 | |
〃 | 트란덴 | 2개 | |
5 | 우주먼지 | 1개 | |
〃 | OPT | 1개 | |
〃 | 총알배송 | 1개 | |
〃 | 눈사람 | 1개 | |
순위 | 회원 | 댓글 수 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8개 | |
2 | 효행기 | 1개 | |
〃 | ㅇㅈㅂ | 1개 | |
〃 | 트란덴 | 1개 | |
순위 | 회원 | 추천 수 | |
---|---|---|---|
(데이터 없음) | |||
순위 | 회원 | 접속 횟수 | |
---|---|---|---|
1 | 트란덴 | 3회 | |
〃 | 이루밍 | 3회 | |
3 | Daegu | 1회 | |
〃 | SCANIA S | 1회 | |
〃 | winter | 1회 | |
댓글