항목 | 수치 | 전월대비 | |
---|---|---|---|
방문 | 방문 횟수 | 4,800 | △673 |
방문자 수 | 3,068 | △437 | |
페이지 뷰 | 22,836 | ▽4,218 | |
회원 수 | 가입 | 7 | ▽2 |
탈퇴 | 0 | - 0 | |
게시물 수 | 14 | - 0 | |
댓글 수 | 12 | △2 | |
로그인 수 | 46 | ▽22 | |
추천 수 | 0 | - 0 |
순위 | 검색어 | 유입횟수 | |
---|---|---|---|
1 | Telkland | 106 | |
2 | 사이트 | 26 | |
3 | grf | 19 | |
4 | telkland | 18 | |
〃 | 실행 | 18 | |
6 | 텔크랜드 | 13 | |
〃 | 맵 | 13 | |
〃 | openrct2 | 13 | |
9 | firs | 11 | |
10 | jgr | 10 | |
11 | open rct | 9 | |
12 | 속도 | 8 | |
〃 | 롤러코스터 타이쿤2 치트 | 8 | |
〃 | 화면 | 8 | |
15 | 오픈롤코타 | 7 | |
〃 | 한국열차세트 | 7 | |
〃 | 한국 | 7 | |
〃 | 한글 | 7 | |
〃 | 칸 | 7 | |
〃 | 트레이너 | 7 | |
순위 | 회원 | 게시물 수 | |
---|---|---|---|
1 | 바이백신 | 3개 | |
2 | ![]() | 2개 | |
3 | jun_0901 | 1개 | |
〃 | 김조별 | 1개 | |
〃 | 극동 | 1개 | |
〃 | ㅇㅇㅇ | 1개 | |
〃 | 오가니아 | 1개 | |
〃 | Deuce | 1개 | |
〃 | 대중교통공작소 | 1개 | |
〃 | ysm3527 | 1개 | |
〃 | ![]() | 1개 | |
순위 | 회원 | 댓글 수 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6개 | |
2 | 대중교통공작소 | 2개 | |
3 | 극동 | 1개 | |
〃 | 원덕건설 | 1개 | |
〃 | 오가니아 | 1개 | |
〃 | 대중교통공작소 | 1개 | |
순위 | 회원 | 추천 수 | |
---|---|---|---|
(데이터 없음) | |||
순위 | 회원 | 접속 횟수 | |
---|---|---|---|
1 | 바이백신 | 18회 | |
2 | SaemangumAirport | 3회 | |
〃 | 대중교통공작소 | 3회 | |
〃 | 김조별 | 3회 | |
5 | 탱이 | 2회 | |
〃 | PPIZZZA | 2회 | |
〃 | 극동 | 2회 | |
〃 | 죽전와니 | 2회 | |
〃 | ... | 2회 | |
10 | jun_0901 | 1회 | |
〃 | 플루토 | 1회 | |
〃 | DoubleH | 1회 | |
〃 | 민트라떼 | 1회 | |
〃 | 트라트라 | 1회 | |
〃 | Mr.우켈켈 | 1회 | |
〃 | ![]() | 1회 | |
〃 | Daegu | 1회 | |
〃 | ysm3527 | 1회 | |
댓글