심심해서 내본 사이트 한달 평균 방문자수 ('04.08~'12.02)

https://telk.kr/tb/free/72
심심해서 2004년 8월부터 평균 방문자수를 내봤음... ㅡ.ㅡ;;

시기 평균
2004년 8월 313.1250명
2004년 9월 274.2000명
2004년 10월 308.5484명
2004년 11월 330.5000명
2004년 12월 358.5484명
2005년 1월 515.8065명
2005년 2월 460.2500명
2005년 3월 254.3226명
2005년 4월 235.7667명
2005년 5월 259.9032명
2005년 6월 237.2667명
2005년 7월 278.1290명
2005년 8월 251.8710명
2005년 9월 170.0667명
2005년 10월 173.4516명
2005년 11월 149.0667명
2005년 12월 166.5313명
2006년 1월 213.0645명
2006년 2월 201.4643명
2006년 3월 144.8387명
2006년 4월 123.5000명
2006년 5월 131.4194명
2006년 6월 112.6667명
2006년 7월 152.8710명
2006년 8월 130.6452명
2006년 9월 100.3667명
2006년 10월 107.2258명
2006년 11월 91.4667명
2006년 12월 107.9677명
2007년 1월 148.0323명
2007년 2월 126.3571명
2007년 3월 93.0000명
2007년 4월 89.5667명
2007년 5월 93.5161명
2007년 6월 89.8333명
2007년 7월 107.1613명
2007년 8월 118.4194명
2007년 9월 86.3000명
2007년 10월 84.8710명
2007년 11월 87.9333명
2007년 12월 113.3871명
2008년 1월 115.5161명
2008년 2월 231.5517명
2008년 3월 85.4516명
2008년 4월 79.0333명
2008년 5월 86.5758명
2008년 6월 79.0000명
2008년 7월 89.8065명
2008년 8월 93.1613명
2008년 9월 80.8000명
2008년 10월 78.0323명
2008년 11월 73.7333명
2008년 12월 75.8710명
2009년 1월 88.1613명
2009년 2월 83.7143명
2009년 3월 54.6452명
2009년 4월 58.8333명
2009년 5월 50.1613명
2009년 6월 48.4667명
2009년 7월 61.8065명
2009년 8월 74.6774명
2009년 9월 59.8333명
2009년 10월 65.5484명
2009년 11월 60.2000명
2009년 12월 68.8710명
2010년 1월 67.1500명
2010년 2월 0.0000명
2010년 3월 43.0000명
2010년 4월 43.3667명
2010년 5월 49.9032명
2010년 6월 48.9667명
2010년 7월 50.5161명
2010년 8월 54.8065명
2010년 9월 52.8667명
2010년 10월 51.4839명
2010년 11월 44.4667명
2010년 12월 49.2258명
2011년 1월 51.5161명
2011년 2월 52.1786명
2011년 3월 44.2258명
2011년 4월 40.8667명
2011년 5월 37.6452명
2011년 6월 37.5667명
2011년 7월 36.4194명
2011년 8월 35.0968명
2011년 9월 38.7667명
2011년 10월 33.7742명
2011년 11월 31.7000명
2011년 12월 34.3226명
2012년 1월 34.1935명
2012년 2월 29.1667명

이모지를 이용해서 글에 반응해보세요!

댓글



꼬리표를 선택하세요


↑TOP

신고하기 ×

신고 종류
작성자
내용

신고 사유