2015년 11월 사이트 통계
https://telk.kr/tb/free/861
2015년 11월 통계 요약
항목 | 수치 | 전월대비 |
* 통계 기간: 2015년 11월 1일 ~ 2015년 11월 30일
방문 | 방문 횟수 | 4,640 | △517 |
방문자 수 | 786 | △64 |
페이지 뷰 | 18,468 | ▽1,713 |
회원 수 | 가입 | 79 | △37 |
탈퇴 | 0 | ▽4 |
게시물 수 | 38 | △2 |
댓글 수 | 38 | ▽12 |
로그인 수 | 1 | ▽89 |
추천 수 | 0 | - 0 |
유입 검색어
순위 | 검색어 | 유입횟수 |
1 | openttd | 18 | |
2 | 텔크랜드 | 13 | |
3 | open ttd | 7 | |
4 | openttd 콘솔 | 5 | |
5 | openttd 인공지능 | 4 | |
6 | ko | 3 | |
〃 | telk | 3 | |
〃 | open ttd 복선 | 3 | |
〃 | 멀티 | 3 | |
10 | | 2 | |
〃 | 한글 | 2 | |
〃 | open TTD | 2 | |
〃 | telkland | 2 | |
〃 | TTD 한국 | 2 | |
15 | 파일을엑세스할수없습%E | 1 | |
〃 | 방향별 복복선 | 1 | |
〃 | 트랜스포트 타이쿤 항공기 | 1 | |
〃 | 트랜스포트 타이쿤 비행기 종류 | 1 | |
〃 | 한국에 도시종류 | 1 | |
〃 | kts | 1 | |
작성한 게시물 수
순위 | 회원 | 게시물 수 |
1 | (비회원) | 9개 | |
2 |  | 7개 | |
3 | 불멸신 | 2개 | |
4 | 철도사랑 | 1개 | |
〃 | OTTTD | 1개 | |
〃 | 이카온 | 1개 | |
〃 | EPLEX | 1개 | |
〃 | 작가 | 1개 | |
〃 | ㅇ마 | 1개 | |
〃 | pama | 1개 | |
〃 | tunarian | 1개 | |
〃 | 푸르미르 | 1개 | |
〃 | azxcvc | 1개 | |
〃 | 에스엑스 | 1개 | |
〃 | Koflife | 1개 | |
〃 | foreverhis | 1개 | |
〃 | 마리오 | 1개 | |
〃 | 속쓰리당 | 1개 | |
〃 | 고슴도치 | 1개 | |
〃 | 웬디엄마 | 1개 | |
작성한 댓글 수
순위 | 회원 | 댓글 수 |
1 |  | 30개 | |
2 | 고슴도치 | 4개 | |
3 | 분당군 | 1개 | |
〃 | [비회원] | 1개 | |
〃 | 젤리군 | 1개 | |
〃 | manymaster | 1개 | |
추천받은 수
접속 횟수
순위 | 회원 | 접속 횟수 |
1 |  | 1회 | |
이모지를 이용해서 글에 반응해보세요!
-
2,493
2020.11.02
63,569
-
4,452
Open!!
2022.08.09
120
-
4,451
djxiv
2022.08.08
158
-
4,450
YJSoft
2022.08.02
73
-
4,449
djxiv
2022.08.02
139
-
4,448
2022.08.02
1,756
-
4,447
djxiv
2022.07.28
946
-
4,446
기카
2022.07.26
1,539
-
4,443
kshjgh
2022.07.26
1,276
-
4,437
djxiv
2022.07.20
1,575
-
4,436
djxiv
2022.07.19
1,712
-
4,434
브레드
2022.07.11
840
-
4,432
blackcow
2022.07.07
952
-
4,431
죽전와니
2022.07.06
252
-
4,430
YJSoft
2022.07.05
292
-
4,429
바나나
2022.07.04
306
-
4,427
2022.07.04
850
-
4,417
늅늅
2022.06.26
366
-
4,415
jun_0901
2022.06.25
1,233
-
2,920
똥우
2022.06.18
465
댓글